\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.003603456 | \n",
" 412.22 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.033275392 | \n",
" 412.24 | \n",
" 58 | \n",
" FTI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.033278464 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.054481920 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.124218112 | \n",
" 412.24 | \n",
" 200 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.124500992 | \n",
" 412.24 | \n",
" 147 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.124581888 | \n",
" 412.24 | \n",
" 574 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.124927744 | \n",
" 412.24 | \n",
" 147 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125032960 | \n",
" 412.24 | \n",
" 147 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125264640 | \n",
" 412.24 | \n",
" 147 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125298176 | \n",
" 412.24 | \n",
" 500 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125324800 | \n",
" 412.24 | \n",
" 790 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125357824 | \n",
" 412.24 | \n",
" 233 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.125920256 | \n",
" 412.24 | \n",
" 147 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.126912512 | \n",
" 412.24 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.126939648 | \n",
" 412.23 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.135816960 | \n",
" 412.24 | \n",
" 400 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.150320384 | \n",
" 412.24 | \n",
" 500 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.156800768 | \n",
" 412.24 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.168296960 | \n",
" 412.24 | \n",
" 240 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.169088000 | \n",
" 412.22 | \n",
" 15 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.176428544 | \n",
" 412.22 | \n",
" 85 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.176437504 | \n",
" 412.22 | \n",
" 15 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.204837376 | \n",
" 412.24 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.260433664 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.260436736 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.277258752 | \n",
" 412.25 | \n",
" 5 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.277670656 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.307667200 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.315053056 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.315116032 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.315614976 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.315909888 | \n",
" 412.25 | \n",
" 95 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.320802304 | \n",
" 412.25 | \n",
" 11 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.321833984 | \n",
" 412.25 | \n",
" 89 | \n",
" FTI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.342056960 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.342105088 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.342505216 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.352696320 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.353129472 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.406870528 | \n",
" 412.25 | \n",
" 27 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.421151744 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.526528768 | \n",
" 412.25 | \n",
" 100 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.650535168 | \n",
" 412.24 | \n",
" 1 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.787749120 | \n",
" 412.24 | \n",
" 1000 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.931313920 | \n",
" 412.27 | \n",
" 100 | \n",
" FT | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.934032640 | \n",
" 412.27 | \n",
" 8 | \n",
" TI | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.934032640 | \n",
" 412.27 | \n",
" 160 | \n",
" T | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.985391616 | \n",
" 412.28 | \n",
" 100 | \n",
" | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" 2023-05-15 09:30:00.985394944 | \n",
" 412.28 | \n",
" 100 | \n",
" Q | \n",
" T | \n",
"
\n",
" \n",
"