{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4e11d96f-72ae-4a02-aa8e-4fd1f5d33d71", "metadata": {}, "source": [ "# Use Cases" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 31, "id": "61932d8e-19c2-48e7-b3c6-bb160e9811b1", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import onetick.py as otp\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "28c0c0c2-9605-4773-b552-911a3f339bbc", "metadata": {}, "source": [ "# Retrieving Tick Data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "d1e86faf-d066-4cd2-84af-25850ff56f0c", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Time | \n", "EXCHANGE | \n", "COND | \n", "STOP_STOCK | \n", "SOURCE | \n", "TRF | \n", "TTE | \n", "TICKER | \n", "PRICE | \n", "DELETED_TIME | \n", "TICK_STATUS | \n", "SIZE | \n", "CORR | \n", "SEQ_NUM | \n", "TRADE_ID | \n", "PARTICIPANT_TIME | \n", "TRF_TIME | \n", "OMDSEQ | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000650240 | \n", "Z | \n", "\n", " | N | \n", "C | \n", "\n", " | 0 | \n", "SPY | \n", "411.2100 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "231 | \n", "0 | \n", "78367 | \n", "52983525042744 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000331000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000656384 | \n", "T | \n", "T | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 0 | \n", "SPY | \n", "411.2000 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "78368 | \n", "62879146921029 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000273283 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002436608 | \n", "K | \n", "\n", " | N | \n", "C | \n", "\n", " | 0 | \n", "SPY | \n", "411.2000 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "400 | \n", "0 | \n", "78373 | \n", "52983525173819 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002089000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002562816 | \n", "Z | \n", "F I | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 1 | \n", "SPY | \n", "411.2100 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "0 | \n", "78374 | \n", "52983525042745 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002325000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002568960 | \n", "Z | \n", "F I | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 1 | \n", "SPY | \n", "411.2200 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "0 | \n", "78375 | \n", "52983525042746 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002325000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
17115 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781732352 | \n", "P | \n", "F | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 1 | \n", "SPY | \n", "411.7400 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "119251 | \n", "52983525623877 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781707776 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "0 | \n", "
17116 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781930752 | \n", "K | \n", "F | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 1 | \n", "SPY | \n", "411.7400 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "119252 | \n", "52983525236544 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781680000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "1 | \n", "
17117 | \n", "2023-04-20 09:34:59.892375040 | \n", "Z | \n", "I | \n", "N | \n", "C | \n", "\n", " | 0 | \n", "SPY | \n", "411.7400 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0 | \n", "119268 | \n", "52983525106510 | \n", "2023-04-20 09:34:59.892138000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "0 | \n", "
17118 | \n", "2023-04-20 09:34:59.930526464 | \n", "D | \n", "\n", " | N | \n", "C | \n", "T | \n", "0 | \n", "SPY | \n", "411.7425 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "200 | \n", "0 | \n", "119270 | \n", "71675308169546 | \n", "2023-04-20 09:34:59.780763000 | \n", "2023-04-20 09:34:59.930170219 | \n", "0 | \n", "
17119 | \n", "2023-04-20 09:34:59.958385152 | \n", "Z | \n", "\n", " | N | \n", "C | \n", "\n", " | 0 | \n", "SPY | \n", "411.7400 | \n", "1969-12-31 19:00:00 | \n", "0 | \n", "160 | \n", "0 | \n", "119271 | \n", "52983525106514 | \n", "2023-04-20 09:34:59.958147000 | \n", "1969-12-31 19:00:00.000000000 | \n", "0 | \n", "
17120 rows × 18 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "VOLUME | \n", "HIGH | \n", "LOW | \n", "OPEN | \n", "COUNT | \n", "CLOSE | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2022-11-28 09:40:00 | \n", "256335 | \n", "47.3400 | \n", "46.4110 | \n", "46.9200 | \n", "1958 | \n", "47.2000 | \n", "
1 | \n", "2022-11-28 09:50:00 | \n", "103989 | \n", "47.3100 | \n", "46.9050 | \n", "47.1800 | \n", "1360 | \n", "47.1399 | \n", "
2 | \n", "2022-11-28 10:00:00 | \n", "96622 | \n", "47.2400 | \n", "46.9600 | \n", "47.0900 | \n", "1102 | \n", "47.0900 | \n", "
3 | \n", "2022-11-28 10:10:00 | \n", "169139 | \n", "47.1600 | \n", "46.7400 | \n", "47.1000 | \n", "1770 | \n", "46.9113 | \n", "
4 | \n", "2022-11-28 10:20:00 | \n", "115764 | \n", "47.3000 | \n", "46.7800 | \n", "46.9100 | \n", "1230 | \n", "47.1250 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
112 | \n", "2022-11-30 15:20:00 | \n", "215528 | \n", "50.1100 | \n", "49.7319 | \n", "49.7716 | \n", "2118 | \n", "49.9711 | \n", "
113 | \n", "2022-11-30 15:30:00 | \n", "146682 | \n", "50.3100 | \n", "49.9400 | \n", "49.9750 | \n", "2127 | \n", "50.2800 | \n", "
114 | \n", "2022-11-30 15:40:00 | \n", "188976 | \n", "50.5000 | \n", "50.2300 | \n", "50.2700 | \n", "2624 | \n", "50.2300 | \n", "
115 | \n", "2022-11-30 15:50:00 | \n", "200605 | \n", "50.3561 | \n", "50.0100 | \n", "50.2300 | \n", "3231 | \n", "50.0700 | \n", "
116 | \n", "2022-11-30 16:00:00 | \n", "581342 | \n", "50.1900 | \n", "49.8300 | \n", "50.0700 | \n", "6493 | \n", "50.1400 | \n", "
117 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "FIRST | \n", "HIGH | \n", "LOW | \n", "LAST | \n", "VOLUME | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2022-11-28 09:31:00 | \n", "399.09 | \n", "399.750 | \n", "399.000 | \n", "399.6500 | \n", "289791 | \n", "
1 | \n", "2022-11-28 09:32:00 | \n", "399.69 | \n", "400.000 | \n", "399.600 | \n", "399.8900 | \n", "295441 | \n", "
2 | \n", "2022-11-28 09:33:00 | \n", "399.89 | \n", "400.175 | \n", "399.840 | \n", "400.1750 | \n", "233032 | \n", "
3 | \n", "2022-11-28 09:34:00 | \n", "400.16 | \n", "400.380 | \n", "400.000 | \n", "400.1600 | \n", "208954 | \n", "
4 | \n", "2022-11-28 09:35:00 | \n", "400.13 | \n", "400.360 | \n", "400.120 | \n", "400.3493 | \n", "112015 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1165 | \n", "2022-11-30 15:56:00 | \n", "406.68 | \n", "406.830 | \n", "406.460 | \n", "406.8100 | \n", "1311316 | \n", "
1166 | \n", "2022-11-30 15:57:00 | \n", "406.80 | \n", "406.830 | \n", "406.525 | \n", "406.6000 | \n", "1319798 | \n", "
1167 | \n", "2022-11-30 15:58:00 | \n", "406.60 | \n", "406.850 | \n", "406.550 | \n", "406.7300 | \n", "1691348 | \n", "
1168 | \n", "2022-11-30 15:59:00 | \n", "406.73 | \n", "406.950 | \n", "406.680 | \n", "406.7100 | \n", "2592503 | \n", "
1169 | \n", "2022-11-30 16:00:00 | \n", "406.71 | \n", "407.550 | \n", "406.680 | \n", "407.4700 | \n", "6700757 | \n", "
1170 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "ASK_PRICE | \n", "BID_PRICE | \n", "quote_time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000650240 | \n", "411.21 | \n", "231 | \n", "411.22 | \n", "411.20 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000636672 | \n", "
1 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000656384 | \n", "411.20 | \n", "100 | \n", "411.22 | \n", "411.20 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000636672 | \n", "
2 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002436608 | \n", "411.20 | \n", "400 | \n", "411.22 | \n", "411.20 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002411008 | \n", "
3 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002562816 | \n", "411.21 | \n", "50 | \n", "411.22 | \n", "411.20 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002486016 | \n", "
4 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002568960 | \n", "411.22 | \n", "50 | \n", "411.22 | \n", "411.20 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002566912 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
63773 | \n", "2023-04-20 09:59:59.967479808 | \n", "411.66 | \n", "100 | \n", "411.67 | \n", "411.65 | \n", "2023-04-20 09:59:59.967476224 | \n", "
63774 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971563520 | \n", "411.66 | \n", "100 | \n", "411.67 | \n", "411.66 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971560960 | \n", "
63775 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971569408 | \n", "411.66 | \n", "100 | \n", "411.67 | \n", "411.66 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971565824 | \n", "
63776 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971674624 | \n", "411.66 | \n", "100 | \n", "411.67 | \n", "411.66 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971671296 | \n", "
63777 | \n", "2023-04-20 09:59:59.972700160 | \n", "411.68 | \n", "1 | \n", "411.67 | \n", "411.65 | \n", "2023-04-20 09:59:59.971976960 | \n", "
63778 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "market_vwap | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2023-04-10 10:27:00 | \n", "160.477922 | \n", "
\n", " | Time | \n", "arrival | \n", "exit | \n", "sym | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "2003-12-01 00:00:00.000 | \n", "2023-04-10 10:25:59 | \n", "2023-04-10 10:26:07 | \n", "AAPL | \n", "
1 | \n", "2003-12-01 00:00:00.001 | \n", "2023-04-10 10:26:09 | \n", "2023-04-10 10:27:48 | \n", "MSFT | \n", "
\n", " | Time | \n", "market_vwap | \n", "arrival | \n", "exit | \n", "sym | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2003-12-01 00:00:00.000 | \n", "160.548890 | \n", "2023-04-10 10:25:59 | \n", "2023-04-10 10:26:07 | \n", "AAPL | \n", "
1 | \n", "2003-12-01 00:00:00.001 | \n", "286.136779 | \n", "2023-04-10 10:26:09 | \n", "2023-04-10 10:27:48 | \n", "MSFT | \n", "
\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "ASK_PRICE_-1 | \n", "BID_PRICE_-1 | \n", "quote_time_-1 | \n", "ASK_PRICE_1 | \n", "BID_PRICE_1 | \n", "quote_time_1 | \n", "ASK_PRICE_5 | \n", "BID_PRICE_5 | \n", "quote_time_5 | \n", "ASK_PRICE_10 | \n", "BID_PRICE_10 | \n", "quote_time_10 | \n", "ASK_PRICE_60 | \n", "BID_PRICE_60 | \n", "quote_time_60 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-03-08 10:00:00.014762069 | \n", "181.4250 | \n", "300 | \n", "181.47 | \n", "181.41 | \n", "2023-03-08 09:59:59.002564435 | \n", "181.49 | \n", "181.48 | \n", "2023-03-08 10:00:01.000000000 | \n", "181.15 | \n", "181.04 | \n", "2023-03-08 10:00:05.012557243 | \n", "181.16 | \n", "181.08 | \n", "2023-03-08 10:00:10.000000000 | \n", "180.51 | \n", "180.45 | \n", "2023-03-08 10:01:00.012332497 | \n", "
1 | \n", "2023-03-08 10:00:00.014764168 | \n", "181.4400 | \n", "12 | \n", "181.47 | \n", "181.41 | \n", "2023-03-08 09:59:59.002564435 | \n", "181.49 | \n", "181.48 | \n", "2023-03-08 10:00:01.000000000 | \n", "181.15 | \n", "181.04 | \n", "2023-03-08 10:00:05.012557243 | \n", "181.16 | \n", "181.08 | \n", "2023-03-08 10:00:10.000000000 | \n", "180.51 | \n", "180.45 | \n", "2023-03-08 10:01:00.012332497 | \n", "
2 | \n", "2023-03-08 10:00:00.014767570 | \n", "181.4400 | \n", "200 | \n", "181.47 | \n", "181.41 | \n", "2023-03-08 09:59:59.002564435 | \n", "181.49 | \n", "181.48 | \n", "2023-03-08 10:00:01.000000000 | \n", "181.15 | \n", "181.04 | \n", "2023-03-08 10:00:05.012557243 | \n", "181.16 | \n", "181.08 | \n", "2023-03-08 10:00:10.000000000 | \n", "180.51 | \n", "180.45 | \n", "2023-03-08 10:01:00.012332497 | \n", "
3 | \n", "2023-03-08 10:00:00.014799259 | \n", "181.4500 | \n", "2 | \n", "181.47 | \n", "181.41 | \n", "2023-03-08 09:59:59.002564435 | \n", "181.49 | \n", "181.48 | \n", "2023-03-08 10:00:01.000000000 | \n", "181.15 | \n", "181.04 | \n", "2023-03-08 10:00:05.012557243 | \n", "181.16 | \n", "181.08 | \n", "2023-03-08 10:00:10.000000000 | \n", "180.51 | \n", "180.45 | \n", "2023-03-08 10:01:00.012332497 | \n", "
4 | \n", "2023-03-08 10:00:00.015374686 | \n", "181.4400 | \n", "300 | \n", "181.47 | \n", "181.41 | \n", "2023-03-08 09:59:59.002564435 | \n", "181.49 | \n", "181.48 | \n", "2023-03-08 10:00:01.000000000 | \n", "181.15 | \n", "181.04 | \n", "2023-03-08 10:00:05.012557243 | \n", "181.16 | \n", "181.08 | \n", "2023-03-08 10:00:10.000000000 | \n", "180.51 | \n", "180.45 | \n", "2023-03-08 10:01:00.012332497 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
705 | \n", "2023-03-09 10:00:00.956041264 | \n", "183.5899 | \n", "500 | \n", "183.46 | \n", "183.43 | \n", "2023-03-09 09:59:59.911620614 | \n", "183.59 | \n", "183.54 | \n", "2023-03-09 10:00:01.945769144 | \n", "183.65 | \n", "183.57 | \n", "2023-03-09 10:00:05.954673686 | \n", "183.68 | \n", "183.65 | \n", "2023-03-09 10:00:10.872345446 | \n", "183.47 | \n", "183.45 | \n", "2023-03-09 10:01:00.941018616 | \n", "
706 | \n", "2023-03-09 10:00:00.967881686 | \n", "183.5800 | \n", "25 | \n", "183.46 | \n", "183.43 | \n", "2023-03-09 09:59:59.963372673 | \n", "183.59 | \n", "183.54 | \n", "2023-03-09 10:00:01.963256371 | \n", "183.66 | \n", "183.57 | \n", "2023-03-09 10:00:05.967652794 | \n", "183.68 | \n", "183.65 | \n", "2023-03-09 10:00:10.872345446 | \n", "183.47 | \n", "183.45 | \n", "2023-03-09 10:01:00.941018616 | \n", "
707 | \n", "2023-03-09 10:00:00.978963708 | \n", "183.4718 | \n", "136 | \n", "183.46 | \n", "183.42 | \n", "2023-03-09 09:59:59.971349853 | \n", "183.59 | \n", "183.54 | \n", "2023-03-09 10:00:01.963256371 | \n", "183.66 | \n", "183.57 | \n", "2023-03-09 10:00:05.967652794 | \n", "183.68 | \n", "183.65 | \n", "2023-03-09 10:00:10.872345446 | \n", "183.47 | \n", "183.45 | \n", "2023-03-09 10:01:00.941018616 | \n", "
708 | \n", "2023-03-09 10:00:00.983358396 | \n", "183.5500 | \n", "20 | \n", "183.46 | \n", "183.41 | \n", "2023-03-09 09:59:59.983288366 | \n", "183.59 | \n", "183.54 | \n", "2023-03-09 10:00:01.963256371 | \n", "183.66 | \n", "183.57 | \n", "2023-03-09 10:00:05.967652794 | \n", "183.68 | \n", "183.65 | \n", "2023-03-09 10:00:10.872345446 | \n", "183.47 | \n", "183.45 | \n", "2023-03-09 10:01:00.941018616 | \n", "
709 | \n", "2023-03-09 10:00:00.990945922 | \n", "183.5650 | \n", "200 | \n", "183.44 | \n", "183.41 | \n", "2023-03-09 09:59:59.988781014 | \n", "183.59 | \n", "183.54 | \n", "2023-03-09 10:00:01.963256371 | \n", "183.66 | \n", "183.57 | \n", "2023-03-09 10:00:05.967652794 | \n", "183.68 | \n", "183.65 | \n", "2023-03-09 10:00:10.872345446 | \n", "183.47 | \n", "183.45 | \n", "2023-03-09 10:01:00.941018616 | \n", "
710 rows × 18 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "UPTICK | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000650240 | \n", "411.2100 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2023-04-20 09:30:00.000656384 | \n", "411.2000 | \n", "-1.0 | \n", "
2 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002436608 | \n", "411.2000 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002562816 | \n", "411.2100 | \n", "1.0 | \n", "
4 | \n", "2023-04-20 09:30:00.002568960 | \n", "411.2200 | \n", "1.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
17115 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781732352 | \n", "411.7400 | \n", "0.0 | \n", "
17116 | \n", "2023-04-20 09:34:59.781930752 | \n", "411.7400 | \n", "0.0 | \n", "
17117 | \n", "2023-04-20 09:34:59.892375040 | \n", "411.7400 | \n", "0.0 | \n", "
17118 | \n", "2023-04-20 09:34:59.930526464 | \n", "411.7425 | \n", "1.0 | \n", "
17119 | \n", "2023-04-20 09:34:59.958385152 | \n", "411.7400 | \n", "-1.0 | \n", "
17120 rows × 3 columns
\n", "