{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "2e3c64a7", "metadata": {}, "source": [ "# Filtering" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "bfcab03a-8973-4d02-8cce-8461afad511a", "metadata": {}, "source": [ "Let's start with an unfiltered time series." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "a171fb32-9ed7-4869-90ed-ab5a2fc676a6", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import onetick.py as otp\n", "otp.config['tz'] = 'EST5EDT'\n", "\n", "q = otp.DataSource('NYSE_TAQ', tick_type='TRD')\n", "q = q[['PRICE','SIZE','COND','EXCHANGE']]\n", "otp.run(q, start=otp.dt(2023,3,29,9,30), end=otp.dt(2023,3,29,16), symbols=['SPY'])" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "cd690ecc-9b96-4a9b-8adf-7e78e9f5dae7", "metadata": {}, "source": [ "We can filter by the value of a field." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "id": "0de743e9-a63a-4718-bc26-5b337458558b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "COND | \n", "EXCHANGE | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-03-29 09:30:00.001151232 | \n", "399.92 | \n", "1000 | \n", "T | \n", "T | \n", "
1 | \n", "2023-03-29 09:30:00.001154304 | \n", "399.92 | \n", "1000 | \n", "T | \n", "T | \n", "
2 | \n", "2023-03-29 09:30:00.001921280 | \n", "399.93 | \n", "657 | \n", "T | \n", "T | \n", "
3 | \n", "2023-03-29 09:30:00.034302720 | \n", "399.92 | \n", "100 | \n", "T | \n", "T | \n", "
4 | \n", "2023-03-29 09:30:00.050233856 | \n", "399.93 | \n", "10 | \n", "TI | \n", "T | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
85509 | \n", "2023-03-29 15:59:59.990925568 | \n", "401.35 | \n", "297 | \n", "F | \n", "T | \n", "
85510 | \n", "2023-03-29 15:59:59.992829184 | \n", "401.35 | \n", "500 | \n", "\n", " | T | \n", "
85511 | \n", "2023-03-29 15:59:59.993334272 | \n", "401.35 | \n", "257 | \n", "F | \n", "T | \n", "
85512 | \n", "2023-03-29 15:59:59.993776384 | \n", "401.35 | \n", "200 | \n", "F | \n", "T | \n", "
85513 | \n", "2023-03-29 15:59:59.997406208 | \n", "401.34 | \n", "200 | \n", "\n", " | T | \n", "
85514 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "COND | \n", "EXCHANGE | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-03-29 09:30:00.012671744 | \n", "399.920 | \n", "15 | \n", "F I | \n", "K | \n", "
1 | \n", "2023-03-29 09:30:00.020451328 | \n", "399.925 | \n", "1 | \n", "I | \n", "Z | \n", "
2 | \n", "2023-03-29 09:30:00.024571136 | \n", "399.925 | \n", "1 | \n", "I | \n", "Z | \n", "
3 | \n", "2023-03-29 09:30:00.029166080 | \n", "399.925 | \n", "10 | \n", "I | \n", "Z | \n", "
4 | \n", "2023-03-29 09:30:00.050233856 | \n", "399.930 | \n", "10 | \n", "TI | \n", "T | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
231518 | \n", "2023-03-29 15:59:59.948900352 | \n", "401.340 | \n", "1 | \n", "I | \n", "D | \n", "
231519 | \n", "2023-03-29 15:59:59.966633728 | \n", "401.345 | \n", "3 | \n", "I | \n", "P | \n", "
231520 | \n", "2023-03-29 15:59:59.990119680 | \n", "401.350 | \n", "3 | \n", "I | \n", "P | \n", "
231521 | \n", "2023-03-29 15:59:59.990203648 | \n", "401.360 | \n", "3 | \n", "F I | \n", "P | \n", "
231522 | \n", "2023-03-29 15:59:59.990712064 | \n", "401.350 | \n", "3 | \n", "I | \n", "P | \n", "
231523 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "COND | \n", "EXCHANGE | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-03-29 09:30:00.010831360 | \n", "399.925 | \n", "100 | \n", "F | \n", "Z | \n", "
1 | \n", "2023-03-29 09:30:00.011159296 | \n", "399.930 | \n", "100 | \n", "F | \n", "K | \n", "
2 | \n", "2023-03-29 09:30:00.030200576 | \n", "399.920 | \n", "100 | \n", "\n", " | K | \n", "
3 | \n", "2023-03-29 09:30:00.035513856 | \n", "399.925 | \n", "100 | \n", "\n", " | Z | \n", "
4 | \n", "2023-03-29 09:30:00.060566528 | \n", "399.920 | \n", "200 | \n", "\n", " | K | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
305070 | \n", "2023-03-29 15:59:59.994555136 | \n", "401.350 | \n", "643 | \n", "F | \n", "P | \n", "
305071 | \n", "2023-03-29 15:59:59.995045376 | \n", "401.350 | \n", "900 | \n", "F | \n", "P | \n", "
305072 | \n", "2023-03-29 15:59:59.997313024 | \n", "401.340 | \n", "100 | \n", "\n", " | Z | \n", "
305073 | \n", "2023-03-29 15:59:59.997354752 | \n", "401.340 | \n", "498 | \n", "\n", " | N | \n", "
305074 | \n", "2023-03-29 15:59:59.997406208 | \n", "401.340 | \n", "200 | \n", "\n", " | T | \n", "
305075 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "PRICE | \n", "SIZE | \n", "COND | \n", "EXCHANGE | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2023-03-29 09:48:06.039307008 | \n", "400.03 | \n", "5 | \n", "F I | \n", "T | \n", "
1 | \n", "2023-03-29 09:48:06.039391232 | \n", "400.03 | \n", "95 | \n", "F I | \n", "T | \n", "
2 | \n", "2023-03-29 09:48:06.039394304 | \n", "400.03 | \n", "200 | \n", "F | \n", "T | \n", "
3 | \n", "2023-03-29 09:48:06.039400192 | \n", "400.03 | \n", "100 | \n", "\n", " | T | \n", "
4 | \n", "2023-03-29 09:48:06.039481344 | \n", "400.03 | \n", "130 | \n", "\n", " | T | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
38832 | \n", "2023-03-29 15:59:59.990925568 | \n", "401.35 | \n", "297 | \n", "F | \n", "T | \n", "
38833 | \n", "2023-03-29 15:59:59.992829184 | \n", "401.35 | \n", "500 | \n", "\n", " | T | \n", "
38834 | \n", "2023-03-29 15:59:59.993334272 | \n", "401.35 | \n", "257 | \n", "F | \n", "T | \n", "
38835 | \n", "2023-03-29 15:59:59.993776384 | \n", "401.35 | \n", "200 | \n", "F | \n", "T | \n", "
38836 | \n", "2023-03-29 15:59:59.997406208 | \n", "401.34 | \n", "200 | \n", "\n", " | T | \n", "
38837 rows × 5 columns
\n", "